Morning Ground Teer Result Logo
Morning Ground Teer



PREVIOUS RESULT

Date F/R S/R
2026-07-21 21 68
2026-07-20 20 02
2026-07-19 76 12
2026-07-18 64 38
2026-07-17 26 79
2026-07-16 76 44
2026-07-15 58 23
2026-07-14 31 86
2026-07-13 73 48
2026-07-12 19 66
2026-07-11 55 92
2026-07-10 67 28
2026-07-09 34 81
2026-07-08 88 25
2026-07-07 43 76
2026-07-06 17 94
2026-07-05 52 89
2026-07-04 68 45
2026-07-03 29 73
2026-07-02 84 37
2026-07-01 12 56
2026-06-30 61 78
2026-06-29 95 21
2026-06-28 36 84
2026-06-27 72 47
2026-06-26 56 32
2026-06-25 13 78
2026-06-24 81 53
2026-06-23 27 96
2026-06-22 64 18
2026-06-21 39 85
2026-06-20 73 42
2026-06-19 16 69
2026-06-18 88 34
2026-06-17 25 77
2026-06-16 56 91
2026-06-15 72 29
2026-06-14 44 82
2026-06-13 67 38
2026-06-12 19 74
2026-06-11 86 53
2026-06-10 59 24
2026-06-09 31 76
2026-06-08 82 17
2026-06-07 45 93
2026-06-06 68 42
2026-06-05 13 78
2026-06-04 96 35
2026-06-03 28 64
2026-06-02 52 87
2026-06-01 77 23
2026-05-31 14 69
2026-05-30 92 47
2026-05-29 36 85
2026-05-28 58 72
2026-05-27 21 94
2026-05-26 67 18
2026-05-25 43 86
2026-05-24 78 33
2026-05-23 24 65
2026-05-22 89 41
2026-05-21 32 76
2026-05-20 54 97
2026-05-19 68 29
2026-05-18 15 82
2026-05-17 46 73
2026-05-16 87 34
2026-05-15 59 16
2026-05-14 22 88
2026-05-13 77 44
2026-05-12 31 68
2026-05-11 96 25
2026-05-10 42 79
2026-05-09 63 38
2026-05-08 17 93
2026-05-07 85 52
2026-05-06 28 67
2026-05-05 74 16
2026-05-04 39 84
2026-05-03 92 47
2026-05-02 56 23
2026-05-01 13 78
2026-04-30 68 41
2026-04-29 27 95
2026-04-28 84 32
2026-04-27 49 76
2026-04-26 62 14
2026-04-25 35 81
2026-04-24 94 57
2026-04-23 18 69
2026-04-22 75 26
2026-04-21 43 88
2026-04-20 86 31
2026-04-19 12 73
2026-04-18 67 44
2026-04-17 29 82
2026-04-16 73 56
2026-04-15 58 17
2026-04-14 34 79
2026-04-13 96 42
2026-04-12 21 85
2026-04-11 63 27
2026-04-10 41 76
2026-04-09 88 34
2026-04-08 15 69
2026-04-07 52 98
2026-04-06 36 71
2026-04-05 84 57
2026-04-04 19 82
2026-04-03 75 46
2026-04-02 28 94
2026-04-01 67 13
2026-03-31 37 69
2026-03-30 88 44
2026-03-29 23 76
2026-03-28 52 95
2026-03-27 74 38
2026-03-26 61 18
2026-03-25 26 84
2026-03-24 39 72
2026-03-23 85 56
2026-03-22 14 93
2026-03-21 67 28
2026-03-20 42 77
2026-03-19 89 34
2026-03-18 21 65
2026-03-17 56 84
2026-03-16 73 29
2026-03-15 12 68
2026-03-14 97 46
2026-03-13 35 81
2026-03-12 54 72
2026-03-11 28 87
2026-03-10 69 23
2026-03-09 43 96
2026-03-08 85 32
2026-03-07 18 67
2026-03-06 94 41
2026-03-05 38 73
2026-03-04 52 89
2026-03-03 75 16
2026-03-02 27 62
2026-03-01 84 39
2026-02-28 13 76
2026-02-27 46 92
2026-02-26 68 24
2026-02-25 31 78
2026-02-24 86 53
2026-02-23 59 17
2026-02-22 22 95
2026-02-21 67 34
2026-02-20 48 82
2026-02-19 73 25
2026-02-18 35 97
2026-02-17 88 41
2026-02-16 14 69
2026-02-15 56 72
2026-02-14 96 23
2026-02-13 37 82
2026-02-12 81 44
2026-02-11 28 64
2026-02-10 53 87
2026-02-09 75 38
2026-02-08 19 63
2026-02-07 42 76
2026-02-06 89 51
2026-02-05 34 98
2026-02-04 66 21
2026-02-03 27 79
2026-02-02 83 46
2026-02-01 57 32
2026-01-31 18 65
2026-01-30 72 49
2026-01-29 31 84
2026-01-28 68 16
2026-01-27 44 97
2026-01-26 79 35
2026-01-25 23 86
2026-01-24 56 64
2026-01-23 85 39
2026-01-22 12 74
2026-01-21 67 22
2026-01-20 41 98
2026-01-19 76 53
2026-01-18 29 87
2026-01-17 62 14
2026-01-16 48 75
2026-01-15 93 27
2026-01-14 36 68
2026-01-13 81 42
2026-01-12 24 73
2026-01-11 55 89
2026-01-10 72 37
2026-01-09 19 64
2026-01-08 87 56
2026-01-07 43 95
2026-01-06 66 28
2026-01-05 32 78
2026-01-04 94 51
2026-01-03 17 84
2026-01-02 75 23
2026-01-01 38 69
2025-12-31 52 86
2025-12-30 14 73
2025-12-29 97 22
2025-12-28 65 41
2025-12-27 28 84
2025-12-26 79 53
2025-12-25 34 76
2025-12-24 62 19
2025-12-23 87 44
2025-12-22 58 31
2025-12-21 22 69
2025-12-20 74 38
2025-12-19 49 85
2025-12-18 13 67
2025-12-17 91 25
2025-12-16 36 82
2025-12-15 78 46
2025-12-14 55 17
2025-12-13 23 94
2025-12-12 68 29
2025-12-11 86 32
2025-12-10 14 73
2025-12-09 59 47
2025-12-08 81 35
2025-12-07 42 96
2025-12-06 65 18
2025-12-05 27 79
2025-12-04 88 43
2025-12-03 12 56
2025-12-02 75 24
2025-12-01 38 62
2025-11-30 53 77
2025-11-29 84 31
2025-11-28 16 69
2025-11-27 47 93
2025-11-26 29 86
2025-11-25 72 55
2025-11-24 64 18
2025-11-23 37 82
2025-11-22 91 46
2025-11-21 58 34
2025-11-20 25 67
2025-11-19 89 42
2025-11-18 13 76
2025-11-17 56 81
2025-11-16 78 23
2025-11-15 41 95
2025-11-14 66 28
2025-11-13 34 77
2025-11-12 87 52
2025-11-11 19 64
2025-11-10 72 36
2025-11-09 47 83
2025-11-08 93 15
2025-11-07 24 68
2025-11-06 59 71
2025-11-05 85 42
2025-11-04 17 63
2025-11-03 74 29
2025-11-02 38 96
2025-11-01 82 22
2025-10-31 41 88
2025-10-30 65 34
2025-10-29 16 79
2025-10-28 92 47
2025-10-27 56 13
2025-10-26 71 28
2025-10-25 33 85
2025-10-24 97 44
2025-10-23 24 68
2025-10-22 52 76
2025-10-21 84 21
2025-10-20 37 69
2025-10-19 78 53
2025-10-18 15 82
2025-10-17 63 47
2025-10-16 49 32
2025-10-15 26 93
2025-10-14 87 61
2025-10-13 18 74
2025-10-12 55 39
2025-10-11 72 28
2025-10-10 43 86
2025-10-09 67 14
2025-10-08 32 95
2025-10-07 58 77
2025-10-06 19 64
2025-10-05 81 36
2025-10-04 45 92
2025-10-03 76 23
2025-10-02 34 57
2025-10-01 69 41
2025-09-30 27 88
2025-09-29 83 52
2025-09-28 16 65
2025-09-27 74 29
2025-09-26 38 82
2025-09-25 91 46
2025-09-24 59 13
2025-09-23 22 76
2025-09-22 85 34
2025-09-21 47 68
2025-09-20 12 93
2025-09-19 51 79
2025-09-18 64 18
2025-09-17 36 72
2025-09-16 88 25
2025-09-15 42 97
2025-09-14 65 31
2025-09-13 29 84
2025-09-12 73 48
2025-09-11 17 56
2025-09-10 82 23
2025-09-09 44 67
2025-09-08 78 15
2025-09-07 33 92
2025-09-06 57 81
2025-09-05 21 69
2025-09-04 95 36
2025-09-03 72 44
2025-09-02 13 58
2025-09-01 86 27
2025-08-31 39 74
2025-08-30 61 19
2025-08-29 46 82
2025-08-28 28 75
2025-08-27 93 34
2025-08-26 14 67
2025-08-25 52 88
2025-08-24 69 21
2025-08-23 35 76
2025-08-22 87 43
2025-08-21 12 58
2025-08-20 79 32
2025-08-19 41 95
2025-08-18 64 17
2025-08-17 28 86
2025-08-16 73 49
2025-08-15 55 33
2025-08-14 16 68
2025-08-13 92 25
2025-08-12 37 71
2025-08-11 84 46
2025-08-10 18 59
2025-08-09 69 27
2025-08-08 34 82
2025-08-07 76 45
2025-08-06 55 19
2025-08-05 22 73
2025-08-04 91 38
2025-08-03 47 86
2025-08-02 64 13
2025-08-01 28 62
2025-07-31 75 49
2025-07-30 33 97
2025-07-29 84 68
2025-07-28 59 21
2025-07-27 16 74
2025-07-26 93 35
2025-07-25 42 88
2025-07-24 67 23
2025-07-23 58 14
2025-07-22 36 92
2025-07-21 71 48
2025-07-20 25 79
2025-07-19 83 31
2025-07-18 12 56
2025-07-17 44 97
2025-07-16 69 22
2025-07-15 37 85
2025-07-14 94 41
2025-07-13 18 62
2025-07-12 56 74
2025-07-11 81 33
2025-07-10 29 68
2025-07-09 52 95
2025-07-08 77 46
2025-07-07 13 87
2025-07-06 64 28
2025-07-05 39 72
2025-07-04 86 17
2025-07-03 45 34
2025-07-02 21 78
2025-07-01 92 63
2025-06-30 57 16
2025-06-29 48 82
2025-06-28 69 24
2025-06-27 35 76
2025-06-26 84 53
2025-06-25 12 39
2025-06-24 77 45
2025-06-23 28 64
2025-06-22 53 71
2025-06-21 92 36
2025-06-20 41 87
2025-06-19 65 19
2025-06-18 27 58
2025-06-17 79 33
2025-06-16 14 93
2025-06-15 68 42
2025-06-14 23 86
2025-06-13 56 17
2025-06-12 38 75
2025-06-11 89 21
2025-06-10 44 98
2025-06-09 71 34
2025-06-08 15 62
2025-06-07 83 46
2025-06-06 29 74
2025-06-05 51 88
2025-06-04 64 12
2025-06-03 37 79
2025-06-02 86 23
2025-06-01 18 67
2025-05-31 72 32
2025-05-30 46 91
2025-05-29 25 74
2025-05-28 93 49
2025-05-27 58 16
2025-05-26 34 85
2025-05-25 69 27
2025-05-24 11 62
2025-05-23 97 36
2025-05-22 44 83
2025-05-21 78 14
2025-05-20 22 56
2025-05-19 88 41
2025-05-18 29 73
2025-05-17 52 67
2025-05-16 84 17
2025-05-15 35 91
2025-05-14 76 46
2025-05-13 13 82
2025-05-12 65 39
2025-05-11 28 71
2025-05-10 54 98
2025-05-09 87 25
2025-05-08 19 64
2025-05-07 72 49
2025-05-06 33 86
2025-05-05 68 24
2025-05-04 43 77
2025-05-03 95 31
2025-05-02 16 59
2025-05-01 81 42
2025-04-30 26 73
2025-04-29 57 89
2025-04-28 62 15
2025-04-27 38 77
2025-04-26 83 21
2025-04-25 49 66
2025-04-24 18 94
2025-04-23 75 53
2025-04-22 32 68
2025-04-21 97 22
2025-04-20 63 48
2025-04-19 28 74
2025-04-18 85 11
2025-04-17 52 37
2025-04-16 14 86
2025-04-15 69 27
2025-04-14 36 92
2025-04-13 45 81
2025-04-12 78 19
2025-04-11 23 65
2025-04-10 56 73
2025-04-09 91 44
2025-04-08 34 82
2025-04-07 67 29
2025-04-06 12 58
2025-04-05 88 31
2025-04-04 43 96
2025-04-03 61 15
2025-04-02 24 87
2025-04-01 79 38
2025-03-31 46 72
2025-03-30 13 64
2025-03-29 98 17
2025-03-28 52 88
2025-03-27 76 23
2025-03-26 35 81
2025-03-25 69 44
2025-03-24 21 59
2025-03-23 87 36
2025-03-22 53 75
2025-03-21 28 92
2025-03-20 66 14
2025-03-19 47 79
2025-03-18 95 32
2025-03-17 18 63
2025-03-16 84 41
2025-03-15 31 57
2025-03-14 78 25
2025-03-13 42 96
2025-03-12 65 83
2025-03-11 19 74
2025-03-10 82 11
2025-03-09 37 68
2025-03-08 73 49
2025-03-07 48 15
2025-03-06 91 62
2025-03-05 56 34
2025-03-04 23 85
2025-03-03 67 28
2025-03-02 12 76
2025-03-01 89 43
2025-02-28 34 61
2025-02-27 72 95
2025-02-26 58 17
2025-02-25 45 86
2025-02-24 93 27
2025-02-23 39 71
2025-02-22 64 29
2025-02-21 16 82
2025-02-20 78 46
2025-02-19 22 53
2025-02-18 87 38
2025-02-17 54 91
2025-02-16 69 14
2025-02-15 32 79
2025-02-14 88 24
2025-02-13 13 66
2025-02-12 41 97
2025-02-11 75 56
2025-02-10 25 84
2025-02-09 68 47
2025-02-08 51 72
2025-02-07 35 98
2025-02-06 86 22
2025-02-05 43 77
2025-02-04 94 31
2025-02-03 18 65
2025-02-02 79 54
2025-02-01 62 38
2025-01-31 49 16
2025-01-30 26 83
2025-01-29 57 93
2025-01-28 73 44
2025-01-27 11 69
2025-01-26 85 27
2025-01-25 39 61
2025-01-24 52 88
2025-01-23 17 74
2025-01-22 96 32
2025-01-21 21 59
2025-01-20 64 87
2025-01-19 48 15
2025-01-18 76 92
2025-01-17 33 68
2025-01-16 81 19
2025-01-15 55 46
2025-01-14 28 71
2025-01-13 97 24
2025-01-12 63 37
2025-01-11 14 82
2025-01-10 89 56
2025-01-09 42 78
2025-01-08 67 13
2025-01-07 36 95
2025-01-06 84 29
2025-01-05 58 73
2025-01-04 12 67
2025-01-03 91 45
2025-01-02 23 89
2025-01-01 76 34
2024-12-31 92 58
2024-12-30 24 67
2024-12-29 56 89
2024-12-28 79 32
2024-12-27 48 76
2024-12-26 63 85
2024-12-25 95 47
2024-12-24 37 86
2024-12-23 58 93
2024-12-22 84 29
2024-12-21 46 78
2024-12-20 72 95
2024-12-19 39 68
2024-12-18 87 42
2024-12-17 55 93
2024-12-16 28 74
2024-12-15 76 59
2024-12-14 43 82
2024-12-13 98 36
2024-12-12 67 45
2024-12-11 32 96
2024-12-10 59 74
2024-12-09 83 27
2024-12-08 46 89
2024-12-07 75 48
2024-12-06 29 63
2024-12-05 52 78
2024-12-04 94 56
2024-12-03 68 27
2024-12-02 37 94
2024-12-01 86 53
2024-11-30 44 89
2024-11-29 92 57
2024-11-28 67 34
2024-11-27 25 68
2024-11-26 83 47
2024-11-25 48 79
2024-11-24 96 52
2024-11-23 34 86
2024-11-22 57 93
2024-11-21 79 28
2024-11-20 62 45
2024-11-19 38 97
2024-11-18 84 56
2024-11-17 72 39
2024-11-16 47 83
2024-11-15 69 58
2024-11-14 26 74
2024-11-13 93 28
2024-11-12 45 76
2024-11-11 88 37
2024-11-10 54 92
2024-11-09 76 49
2024-11-08 31 85
2024-11-07 67 23
2024-11-06 98 56
2024-11-05 42 79
2024-11-04 85 34
2024-11-03 29 67
2024-11-02 56 82
2024-11-01 73 48
2024-10-31 84 96
2024-10-30 27 65
2024-10-29 58 83
2024-10-28 96 47
2024-10-27 74 38
2024-10-26 52 79
2024-10-25 88 52
2024-10-24 35 74
2024-10-23 47 86
2024-10-22 69 93
2024-10-21 81 57
2024-10-20 26 72
2024-10-19 95 34
2024-10-18 43 68
2024-10-17 77 25
2024-10-16 54 89
2024-10-15 38 76
2024-10-14 92 43
2024-10-13 67 59
2024-10-12 29 84
2024-10-11 72 36
2024-10-10 55 98
2024-10-09 83 27
2024-10-08 48 69
2024-10-07 76 52
2024-10-06 39 86
2024-10-05 94 57
2024-10-04 63 38
2024-10-03 86 45
2024-10-02 28 74
2024-10-01 57 92
2024-09-30 85 67
2024-09-29 49 76
2024-09-28 62 83
2024-09-27 77 54
2024-09-26 38 69
2024-09-25 96 32
2024-09-24 45 78
2024-09-23 82 51
2024-09-22 64 97
2024-09-21 39 85
2024-09-20 73 46
2024-09-19 56 82
2024-09-18 84 37
2024-09-17 27 94
2024-09-16 69 58
2024-09-15 42 75
2024-09-14 98 26
2024-09-13 53 87
2024-09-12 76 49
2024-09-11 35 68
2024-09-10 47 92
2024-09-09 88 53
2024-09-08 25 74
2024-09-07 59 86
2024-09-06 72 38
2024-09-05 46 79
2024-09-04 93 28
2024-09-03 67 45
2024-09-02 32 96
2024-09-01 84 57
2024-08-31 75 48
2024-08-30 29 63
2024-08-29 58 74
2024-08-28 97 36
2024-08-27 45 79
2024-08-26 88 52
2024-08-25 66 43
2024-08-24 34 89
2024-08-23 72 57
2024-08-22 49 86
2024-08-21 96 31
2024-08-20 53 78
2024-08-19 85 42
2024-08-18 27 59
2024-08-17 68 95
2024-08-16 44 76
2024-08-15 92 28
2024-08-14 56 83
2024-08-13 79 46
2024-08-12 38 57
2024-08-11 62 94
2024-08-10 87 35
2024-08-09 41 88
2024-08-08 73 96
2024-08-07 24 67
2024-08-06 58 72
2024-08-05 95 43
2024-08-04 36 79
2024-08-03 82 56
2024-08-02 47 85
2024-08-01 69 24
2024-07-31 53 96
2024-07-30 74 38
2024-07-29 86 47
2024-07-28 25 63
2024-07-27 58 79
2024-07-26 92 51
2024-07-25 37 84
2024-07-24 79 26
2024-07-23 48 73
2024-07-22 64 95
2024-07-21 82 57
2024-07-20 36 69
2024-07-19 98 32
2024-07-18 45 78
2024-07-17 73 86
2024-07-16 29 54
2024-07-15 67 92
2024-07-14 88 35
2024-07-13 42 77
2024-07-12 56 93
2024-07-11 75 28
2024-07-10 34 89
2024-07-09 81 56
2024-07-08 49 72
2024-07-07 96 47
2024-07-06 63 38
2024-07-05 27 94
2024-07-04 78 43
2024-07-03 52 86
2024-07-02 84 59
2024-07-01 35 72
2024-06-30 68 53
2024-06-29 46 89
2024-06-28 79 36
2024-06-27 23 74
2024-06-26 56 98
2024-06-25 87 42
2024-06-24 64 57
2024-06-23 39 85
2024-06-22 73 29
2024-06-21 48 76
2024-06-20 92 47
2024-06-19 55 81
2024-06-18 28 96
2024-06-17 67 52
2024-06-16 89 34
2024-06-15 43 72
2024-06-14 76 58
2024-06-13 34 95
2024-06-12 86 41
2024-06-11 19 67
2024-06-10 52 83
2024-06-09 71 46
2024-06-08 38 79
2024-06-07 95 28
2024-06-06 47 56
2024-06-05 63 92
2024-06-04 84 37
2024-06-03 26 73
2024-06-02 59 88
2024-06-01 72 54
2024-05-31 38 67
2024-05-30 47 85
2024-05-29 64 92
2024-05-28 81 39
2024-05-27 29 65
2024-05-26 76 48
2024-05-25 53 71
2024-05-24 98 26
2024-05-23 45 83
2024-05-22 62 97
2024-05-21 84 51
2024-05-20 36 72
2024-05-19 79 34
2024-05-18 43 96
2024-05-17 58 87
2024-05-16 67 39
2024-05-15 91 54
2024-05-14 25 65
2024-05-13 73 28
2024-05-12 49 76
2024-05-11 86 41
2024-05-10 32 79
2024-05-09 57 86
2024-05-08 93 52
2024-05-07 68 23
2024-05-06 44 97
2024-05-05 71 45
2024-05-04 26 88
2024-05-03 59 73
2024-05-02 82 46
2024-05-01 37 94
2024-04-30 61 83
2024-04-29 74 56
2024-04-28 28 67
2024-04-27 95 38
2024-04-26 43 72
2024-04-25 67 49
2024-04-24 19 84
2024-04-23 58 93
2024-04-22 76 25
2024-04-21 34 69
2024-04-20 87 36
2024-04-19 42 77
2024-04-18 56 98
2024-04-17 69 54
2024-04-16 23 86
2024-04-15 78 31
2024-04-14 45 72
2024-04-13 91 28
2024-04-12 36 95
2024-04-11 52 76
2024-04-10 84 47
2024-04-09 17 82
2024-04-08 68 53
2024-04-07 39 64
2024-04-06 94 27
2024-04-05 48 89
2024-04-04 72 35
2024-04-03 26 78
2024-04-02 87 41
2024-04-01 53 96
2024-03-31 29 73
2024-03-30 64 81
2024-03-29 77 52
2024-03-28 35 96
2024-03-27 88 17
2024-03-26 44 69
2024-03-25 93 38
2024-03-24 26 74
2024-03-23 57 92
2024-03-22 82 56
2024-03-21 39 87
2024-03-20 65 41
2024-03-19 14 88
2024-03-18 72 35
2024-03-17 48 76
2024-03-16 97 23
2024-03-15 61 49
2024-03-14 24 86
2024-03-13 79 52
2024-03-12 33 98
2024-03-11 85 37
2024-03-10 18 65
2024-03-09 46 71
2024-03-08 89 24
2024-03-07 52 93
2024-03-06 67 45
2024-03-05 23 88
2024-03-04 74 16
2024-03-03 38 79
2024-03-02 91 47
2024-03-01 56 32
2024-02-29 22 84
2024-02-28 75 49
2024-02-27 98 56
2024-02-26 32 68
2024-02-25 69 25
2024-02-24 41 77
2024-02-23 87 31
2024-02-22 16 94
2024-02-21 53 82
2024-02-20 96 47
2024-02-19 28 65
2024-02-18 72 39
2024-02-17 44 76
2024-02-16 89 18
2024-02-15 62 54
2024-02-14 36 97
2024-02-13 78 43
2024-02-12 55 29
2024-02-11 92 61
2024-02-10 14 85
2024-02-09 67 48
2024-02-08 29 73
2024-02-07 83 59
2024-02-06 46 24
2024-02-05 58 81
2024-02-04 94 37
2024-02-03 21 68
2024-02-02 73 52
2024-02-01 37 96
2024-01-31 85 14
2024-01-30 62 39
2024-01-29 48 71
2024-01-28 95 22
2024-01-27 17 63
2024-01-26 54 78
2024-01-25 88 46
2024-01-24 33 92
2024-01-23 69 57
2024-01-22 26 84
2024-01-21 71 36
2024-01-20 43 97
2024-01-19 84 29
2024-01-18 18 65
2024-01-17 56 73
2024-01-16 91 52
2024-01-15 35 87
2024-01-14 79 44
2024-01-13 23 68
2024-01-12 47 96
2024-01-11 86 31
2024-01-10 19 72
2024-01-09 64 58
2024-01-08 27 93
2024-01-07 82 45
2024-01-06 38 16
2024-01-05 51 74
2024-01-04 93 28
2024-01-03 15 67
2024-01-02 42 89
2024-01-01 76 34
2023-12-31 27 96
2023-12-30 68 45
2023-12-29 74 39
2023-12-28 52 87
2023-12-27 96 43
2023-12-26 38 72
2023-12-25 83 57
2023-12-24 46 89
2023-12-23 75 28
2023-12-22 93 46
2023-12-21 68 35
2023-12-20 29 74
2023-12-19 57 96
2023-12-18 85 47
2023-12-17 34 69
2023-12-16 48 83
2023-12-15 92 57
2023-12-14 63 28
2023-12-13 79 45
2023-12-12 26 97
2023-12-11 58 72
2023-12-10 84 36
2023-12-09 47 93
2023-12-08 62 85
2023-12-07 39 74
2023-12-06 56 89
2023-12-05 73 48
2023-12-04 28 96
2023-12-03 85 47
2023-12-02 69 35
2023-12-01 47 82
2023-11-30 86 52
2023-11-29 63 97
2023-11-28 78 45
2023-11-27 24 69
2023-11-26 57 83
2023-11-25 92 48
2023-11-24 36 72
2023-11-23 83 59
2023-11-22 48 76
2023-11-21 95 27
2023-11-20 67 34
2023-11-19 29 85
2023-11-18 76 48
2023-11-17 53 92
2023-11-16 84 59
2023-11-15 28 67
2023-11-14 72 35
2023-11-13 46 89
2023-11-12 58 73
2023-11-11 94 52
2023-11-10 37 86
2023-11-09 69 48
2023-11-08 25 74
2023-11-07 83 56
2023-11-06 48 92
2023-11-05 67 38
2023-11-04 92 45
2023-11-03 38 67
2023-11-02 74 29
2023-11-01 56 83
2023-10-31 28 87
2023-10-30 63 94
2023-10-29 46 72
2023-10-28 89 35
2023-10-27 72 48
2023-10-26 36 97
2023-10-25 57 82
2023-10-24 93 49
2023-10-23 26 78
2023-10-22 84 57
2023-10-21 68 43
2023-10-20 39 76
2023-10-19 52 84
2023-10-18 97 36
2023-10-17 64 58
2023-10-16 28 95
2023-10-15 73 46
2023-10-14 85 37
2023-10-13 49 72
2023-10-12 62 89
2023-10-11 38 74
2023-10-10 87 56
2023-10-09 45 93
2023-10-08 76 28
2023-10-07 34 69
2023-10-06 92 58
2023-10-05 47 86
2023-10-04 68 35
2023-10-03 29 74
2023-10-02 56 92
2023-10-01 83 47
2023-09-30 46 87
2023-09-29 93 28
2023-09-28 74 56
2023-09-27 62 39
2023-09-26 85 48
2023-09-25 29 76
2023-09-24 57 93
2023-09-23 84 26
2023-09-22 63 97
2023-09-21 47 82
2023-09-20 95 38
2023-09-19 72 46
2023-09-18 39 64
2023-09-17 56 78
2023-09-16 83 49
2023-09-15 25 74
2023-09-14 68 35
2023-09-13 47 92
2023-09-12 81 56
2023-09-11 64 27
2023-09-10 38 95
2023-09-09 73 42
2023-09-08 56 89
2023-09-07 92 36
2023-09-06 48 73
2023-09-05 67 84
2023-09-04 29 63
2023-09-03 85 47
2023-09-02 34 92
2023-09-01 76 58
2023-08-31 62 48
2023-08-30 37 69
2023-08-29 84 56
2023-08-28 43 72
2023-08-27 96 25
2023-08-26 78 43
2023-08-25 52 89
2023-08-24 67 34
2023-08-23 29 68
2023-08-22 83 57
2023-08-21 46 95
2023-08-20 74 26
2023-08-19 58 83
2023-08-18 92 47
2023-08-17 35 64
2023-08-16 76 38
2023-08-15 47 92
2023-08-14 83 57
2023-08-13 29 76
2023-08-12 68 49
2023-08-11 52 84
2023-08-10 96 35
2023-08-09 42 78
2023-08-08 87 53
2023-08-07 64 27
2023-08-06 39 95
2023-08-05 58 82
2023-08-04 73 49
2023-08-03 26 68
2023-08-02 85 37
2023-08-01 49 76
2023-07-31 68 53
2023-07-30 74 89
2023-07-29 32 65
2023-07-28 57 84
2023-07-27 93 36
2023-07-26 49 78
2023-07-25 62 97
2023-07-24 85 43
2023-07-23 28 69
2023-07-22 76 52
2023-07-21 37 94
2023-07-20 59 86
2023-07-19 84 37
2023-07-18 46 72
2023-07-17 93 58
2023-07-16 67 45
2023-07-15 28 63
2023-07-14 54 87
2023-07-13 72 56
2023-07-12 39 94
2023-07-11 85 26
2023-07-10 48 73
2023-07-09 62 84
2023-07-08 75 39
2023-07-07 27 68
2023-07-06 96 52
2023-07-05 43 87
2023-07-04 69 25
2023-07-03 81 47
2023-07-02 34 76
2023-07-01 58 92
2023-06-30 62 38
2023-06-29 47 96
2023-06-28 89 53
2023-06-27 72 46
2023-06-26 35 82
2023-06-25 94 57
2023-06-24 68 43
2023-06-23 27 85
2023-06-22 59 74
2023-06-21 82 36
2023-06-20 43 97
2023-06-19 76 58
2023-06-18 68 24
2023-06-17 54 91
2023-06-16 29 67
2023-06-15 86 35
2023-06-14 73 42
2023-06-13 58 69
2023-06-12 37 84
2023-06-11 92 56
2023-06-10 64 27
2023-06-09 49 78
2023-06-08 81 53
2023-06-07 26 65
2023-06-06 97 34
2023-06-05 45 89
2023-06-04 72 58
2023-06-03 38 76
2023-06-02 56 92
2023-06-01 83 47
2023-05-31 69 45
2023-05-30 54 78
2023-05-29 27 93
2023-05-28 86 52
2023-05-27 39 84
2023-05-26 75 68
2023-05-25 48 72
2023-05-24 62 39
2023-05-23 97 56
2023-05-22 45 83
2023-05-21 68 94
2023-05-20 32 76
2023-05-19 85 37
2023-05-18 59 64
2023-05-17 73 28
2023-05-16 46 95
2023-05-15 52 78
2023-05-14 87 29
2023-05-13 63 45
2023-05-12 28 97
2023-05-11 74 56
2023-05-10 39 82
2023-05-09 81 57
2023-05-08 25 64
2023-05-07 96 38
2023-05-06 47 73
2023-05-05 82 46
2023-05-04 69 25
2023-05-03 34 87
2023-05-02 58 92
2023-05-01 76 43
2023-04-30 27 68
2023-04-29 59 74
2023-04-28 82 36
2023-04-27 47 93
2023-04-26 64 87
2023-04-25 91 54
2023-04-24 38 72
2023-04-23 56 89
2023-04-22 78 45
2023-04-21 29 73
2023-04-20 84 56
2023-04-19 67 32
2023-04-18 45 79
2023-04-17 98 24
2023-04-16 53 67
2023-04-15 72 38
2023-04-14 46 91
2023-04-13 87 56
2023-04-12 69 23
2023-04-11 34 75
2023-04-10 51 97
2023-04-09 86 42
2023-04-08 28 64
2023-04-07 73 59
2023-04-06 47 82
2023-04-05 95 31
2023-04-04 62 48
2023-04-03 39 76
2023-04-02 84 27
2023-04-01 56 93
2023-03-31 19 84
2023-03-30 72 58
2023-03-29 48 96
2023-03-28 63 79
2023-03-27 85 46
2023-03-26 37 92
2023-03-25 54 78
2023-03-24 93 67
2023-03-23 29 84
2023-03-22 76 35
2023-03-21 48 93
2023-03-20 62 85
2023-03-19 74 29
2023-03-18 38 64
2023-03-17 57 96
2023-03-16 82 47
2023-03-15 25 79
2023-03-14 94 56
2023-03-13 68 27
2023-03-12 49 83
2023-03-11 72 58
2023-03-10 36 91
2023-03-09 87 42
2023-03-08 53 69
2023-03-07 78 24
2023-03-06 46 85
2023-03-05 92 37
2023-03-04 65 48
2023-03-03 29 73
2023-03-02 81 56
2023-03-01 37 94
2023-02-28 85 49
2023-02-27 62 81
2023-02-26 97 34
2023-02-25 43 76
